Cached snapshot, not live odds.
Updated Thu Nov 19, 2026, 10:44 AM ET
This snapshot is more than 2 hours old. It is not a live line. Odds change frequently; confirm with the sportsbook.
How these prices are scored
Best price = highest payout for that side (spreads: most points then best price; totals: lowest over / highest under then price). Market average: lines averaged; prices via implied probability then back to American odds. Outlier = book 3+ points off market average (spreads, totals, and yards), or implied probability 6+ points off (moneyline and touchdown props).
Green is the best price on that side. Gray is the worst. A dotted line marks an outlier.
Week 13 · Total
| Game | Market Avg | Caesars | BetRivers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rice Owls @ Temple Owls Thu 7:30 PM ET Week 13 · Thu | Market Avg OverO 51.5 -108 UnderU 51.5 -112 | OverO 51.5 -105O 51.5 -105 UnderU 51.5 -115U 51.5 -115 | OverO 51.5 -105O 51.5 -105 UnderU 51.5 -115U 51.5 -115 | OverO 51.5 -108O 51.5 -108 UnderU 51.5 -110U 51.5 -110 | Caesars— — | OverO 51.5 -110O 51.5 -110 UnderU 51.5 -110U 51.5 -110 | — — | BetRiversOverO 51.5 -109O 51.5 -109 UnderU 51.5 -114U 51.5 -114 | OverO 51.5 -110O 51.5 -110 UnderU 51.5 -110U 51.5 -110 |
Iowa State Cyclones @ UCF Knights Fri 6:00 PM ET Week 13 · Fri | Market Avg OverO 48.5 -111 UnderU 48.5 -109 | OverO 48.5 -110O 48.5 -110 UnderU 48.5 -110U 48.5 -110 | OverO 48.5 -110O 48.5 -110 UnderU 48.5 -110U 48.5 -110 | OverO 48.5 -108O 48.5 -108 UnderU 48.5 -110U 48.5 -110 | Caesars— — | OverO 48.5 -105O 48.5 -105 UnderU 48.5 -115U 48.5 -115 | — — | BetRiversOverO 48.5 -117O 48.5 -117 UnderU 48.5 -107U 48.5 -107 | OverO 48.5 -115O 48.5 -115 UnderU 48.5 -105U 48.5 -105 |
Bowling Green Falcons @ Toledo Rockets Fri 7:30 PM ET Week 13 · Fri | Market Avg OverO 47.8 -111 UnderU 47.8 -108 | OverO 47.5 -114O 47.5 -114 UnderU 47.5 -106U 47.5 -106 | OverO 48.5 -105O 48.5 -105 UnderU 48.5 -115U 48.5 -115 | OverO 48.5 -102O 48.5 -102 UnderU 48.5 -118U 48.5 -118 | Caesars— — | OverO 47.5 -120O 47.5 -120 UnderU 47.5 +100U 47.5 +100 | — — | BetRiversOverO 47.5 -115O 47.5 -115 UnderU 47.5 -108U 47.5 -108 | OverO 47.5 -110O 47.5 -110 UnderU 47.5 -105U 47.5 -105 |
Clemson Tigers @ Duke Blue Devils Fri 7:30 PM ET Week 13 · Fri | Market Avg OverO 40.5 -109 UnderU 40.5 -111 | OverO 40.5 -110O 40.5 -110 UnderU 40.5 -110U 40.5 -110 | OverO 40.5 -108O 40.5 -108 UnderU 40.5 -112U 40.5 -112 | OverO 40.5 -108O 40.5 -108 UnderU 40.5 -110U 40.5 -110 | Caesars— — | OverO 40.5 -105O 40.5 -105 UnderU 40.5 -115U 40.5 -115 | — — | BetRiversOverO 40.5 -112O 40.5 -112 UnderU 40.5 -112U 40.5 -112 | OverO 40.5 -110O 40.5 -110 UnderU 40.5 -110U 40.5 -110 |
UTEP Miners @ Air Force Falcons Fri 8:00 PM ET Week 13 · Fri | Market Avg OverO 47.5 -110 UnderU 47.5 -110 | OverO 47.5 -110O 47.5 -110 UnderU 47.5 -110U 47.5 -110 | OverO 47.5 -110O 47.5 -110 UnderU 47.5 -110U 47.5 -110 | OverO 47.5 -110O 47.5 -110 UnderU 47.5 -108U 47.5 -108 | Caesars— — | OverO 48.5 -105O 48.5 -105 UnderU 48.5 -115U 48.5 -115 | — — | BetRiversOverO 47.5 -105O 47.5 -105 UnderU 47.5 -120U 47.5 -120 | OverO 46.5 -120O 46.5 -120 UnderU 46.5 +100U 46.5 +100 |
Oregon Ducks @ Michigan State Spartans Fri 8:00 PM ET Week 13 · Fri | Market Avg OverO 44.5 -109 UnderU 44.5 -111 | OverO 44.5 -105O 44.5 -105 UnderU 44.5 -115U 44.5 -115 | OverO 44.5 -110O 44.5 -110 UnderU 44.5 -110U 44.5 -110 | OverO 44.5 -108O 44.5 -108 UnderU 44.5 -110U 44.5 -110 | Caesars— — | OverO 44.5 -110O 44.5 -110 UnderU 44.5 -110U 44.5 -110 | — — | BetRiversOverO 44.5 -112O 44.5 -112 UnderU 44.5 -110U 44.5 -110 | OverO 44.5 -110O 44.5 -110 UnderU 44.5 -110U 44.5 -110 |
New Mexico Lobos @ Wyoming Cowboys Fri 9:00 PM ET Week 13 · Fri | Market Avg OverO 37.5 -109 UnderU 37.5 -111 | OverO 37.5 -110O 37.5 -110 UnderU 37.5 -110U 37.5 -110 | OverO 37.5 -110O 37.5 -110 UnderU 37.5 -110U 37.5 -110 | OverO 37.5 -110O 37.5 -110 UnderU 37.5 -108U 37.5 -108 | Caesars— — | OverO 37.5 -110O 37.5 -110 UnderU 37.5 -110U 37.5 -110 | — — | BetRiversOverO 37.5 -107O 37.5 -107 UnderU 37.5 -115U 37.5 -115 | OverO 37.5 -105O 37.5 -105 UnderU 37.5 -115U 37.5 -115 |
East Carolina Pirates @ Army Black Knights Sat 12:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 45.8 -111 UnderU 45.8 -109 | OverO 45.5 -115O 45.5 -115 UnderU 45.5 -105U 45.5 -105 | OverO 45.5 -110O 45.5 -110 UnderU 45.5 -110U 45.5 -110 | OverO 46.5 -108O 46.5 -108 UnderU 46.5 -110U 46.5 -110 | Caesars— — | OverO 46.5 -110O 46.5 -110 UnderU 46.5 -110U 46.5 -110 | — — | BetRiversOverO 45.5 -112O 45.5 -112 UnderU 45.5 -112U 45.5 -112 | OverO 45.5 -110O 45.5 -110 UnderU 45.5 -110U 45.5 -110 |
BYU Cougars @ Kansas Jayhawks Sat 12:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 47.5 -107 UnderU 47.5 -112 | OverO 47.5 -105O 47.5 -105 UnderU 47.5 -115U 47.5 -115 | OverO 47.5 -108O 47.5 -108 UnderU 47.5 -112U 47.5 -112 | OverO 47.5 -105O 47.5 -105 UnderU 47.5 -112U 47.5 -112 | Caesars— — | OverO 47.5 -110O 47.5 -110 UnderU 47.5 -110U 47.5 -110 | — — | BetRiversOverO 47.5 -108O 47.5 -108 UnderU 47.5 -115U 47.5 -115 | OverO 47.5 -105O 47.5 -105 UnderU 47.5 -110U 47.5 -110 |
Syracuse Orange @ Boston College Eagles Sat 12:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 50.5 -115 UnderU 50.5 -105 | OverO 50.5 -115O 50.5 -115 UnderU 50.5 -105U 50.5 -105 | OverO 50.5 -115O 50.5 -115 UnderU 50.5 -105U 50.5 -105 | OverO 50.5 -112O 50.5 -112 UnderU 50.5 -105U 50.5 -105 | Caesars— — | OverO 50.5 -115O 50.5 -115 UnderU 50.5 -105U 50.5 -105 | — — | BetRiversOverO 50.5 -118O 50.5 -118 UnderU 50.5 -106U 50.5 -106 | OverO 50.5 -115O 50.5 -115 UnderU 50.5 -105U 50.5 -105 |
Colorado Buffaloes @ Cincinnati Bearcats Sat 12:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 58.5 -109 UnderU 58.5 -111 | OverO 58.5 -110O 58.5 -110 UnderU 58.5 -110U 58.5 -110 | OverO 58.5 -110O 58.5 -110 UnderU 58.5 -110U 58.5 -110 | OverO 58.5 -108O 58.5 -108 UnderU 58.5 -110U 58.5 -110 | Caesars— — | OverO 58.5 -105O 58.5 -105 UnderU 58.5 -115U 58.5 -115 | — — | BetRiversOverO 58.5 -113O 58.5 -113 UnderU 58.5 -110U 58.5 -110 | OverO 58.5 -110O 58.5 -110 UnderU 58.5 -110U 58.5 -110 |
Vanderbilt Commodores @ Florida Gators Sat 12:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 46.5 -110 UnderU 46.5 -110 | OverO 46.5 -110O 46.5 -110 UnderU 46.5 -110U 46.5 -110 | OverO 46.5 -110O 46.5 -110 UnderU 46.5 -110U 46.5 -110 | OverO 46.5 -108O 46.5 -108 UnderU 46.5 -110U 46.5 -110 | Caesars— — | OverO 46.5 -110O 46.5 -110 UnderU 46.5 -110U 46.5 -110 | — — | BetRiversOverO 46.5 -113O 46.5 -113 UnderU 46.5 -110U 46.5 -110 | OverO 46.5 -110O 46.5 -110 UnderU 46.5 -110U 46.5 -110 |
Wake Forest Demon Deacons @ Georgia Tech Yellow Jackets Sat 12:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 55.8 -111 UnderU 55.8 -109 | OverO 56.5 -105O 56.5 -105 UnderU 56.5 -115U 56.5 -115 | OverO 56.5 -105O 56.5 -105 UnderU 56.5 -115U 56.5 -115 | OverO 55.5 -115O 55.5 -115 UnderU 55.5 -105U 55.5 -105 | Caesars— — | OverO 55.5 -115O 55.5 -115 UnderU 55.5 -105U 55.5 -105 | — — | BetRiversOverO 55.5 -114O 55.5 -114 UnderU 55.5 -109U 55.5 -109 | OverO 55.5 -110O 55.5 -110 UnderU 55.5 -105U 55.5 -105 |
Memphis Tigers @ Navy Midshipmen Sat 12:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 67 -109 UnderU 67 -110 | OverO 66.5 -115O 66.5 -115 UnderU 66.5 -105U 66.5 -105 | OverO 67.5 -108O 67.5 -108 UnderU 67.5 -112U 67.5 -112 | OverO 67.5 -110O 67.5 -110 UnderU 67.5 -110U 67.5 -110 | Caesars— — | OverO 67.5 -110O 67.5 -110 UnderU 67.5 -110U 67.5 -110 | — — | BetRiversOverO 66.5 -108O 66.5 -108 UnderU 66.5 -115U 66.5 -115 | OverO 66.5 -105O 66.5 -105 UnderU 66.5 -110U 66.5 -110 |
Northwestern Wildcats @ Minnesota Golden Gophers Sat 12:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 41.5 -110 UnderU 41.5 -109 | OverO 41.5 -110O 41.5 -110 UnderU 41.5 -110U 41.5 -110 | OverO 41.5 -108O 41.5 -108 UnderU 41.5 -112U 41.5 -112 | OverO 41.5 -108O 41.5 -108 UnderU 41.5 -110U 41.5 -110 | Caesars— — | OverO 41.5 -110O 41.5 -110 UnderU 41.5 -110U 41.5 -110 | — — | BetRiversOverO 41.5 -114O 41.5 -114 UnderU 41.5 -109U 41.5 -109 | OverO 41.5 -110O 41.5 -110 UnderU 41.5 -105U 41.5 -105 |
Ohio State Buckeyes @ Nebraska Cornhuskers Sat 12:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 41.5 -109 UnderU 41.5 -111 | OverO 41.5 -105O 41.5 -105 UnderU 41.5 -115U 41.5 -115 | OverO 41.5 -110O 41.5 -110 UnderU 41.5 -110U 41.5 -110 | OverO 41.5 -108O 41.5 -108 UnderU 41.5 -110U 41.5 -110 | Caesars— — | OverO 41.5 -110O 41.5 -110 UnderU 41.5 -110U 41.5 -110 | — — | BetRiversOverO 41.5 -113O 41.5 -113 UnderU 41.5 -110U 41.5 -110 | OverO 41.5 -110O 41.5 -110 UnderU 41.5 -110U 41.5 -110 |
North Texas Mean Green @ Tulane Green Wave Sat 12:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 56 -112 UnderU 56 -108 | OverO 56.5 -105O 56.5 -105 UnderU 56.5 -115U 56.5 -115 | OverO 55.5 -115O 55.5 -115 UnderU 55.5 -105U 55.5 -105 | OverO 55.5 -108O 55.5 -108 UnderU 55.5 -110U 55.5 -110 | Caesars— — | OverO 55.5 -110O 55.5 -110 UnderU 55.5 -110U 55.5 -110 | — — | BetRiversOverO 56.5 -118O 56.5 -118 UnderU 56.5 -106U 56.5 -106 | OverO 56.5 -115O 56.5 -115 UnderU 56.5 -105U 56.5 -105 |
Wofford Terriers @ Ole Miss Rebels Sat 12:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 60.2 -110 UnderU 60.2 -110 | OverO 59.5 -110O 59.5 -110 UnderU 59.5 -110U 59.5 -110 | OverO 60.5 -110O 60.5 -110 UnderU 60.5 -110U 60.5 -110 | — — | Caesars— — | — — | — — | BetRiversOverO 60.5 -112O 60.5 -112 UnderU 60.5 -112U 60.5 -112 | OverO 60.5 -110O 60.5 -110 UnderU 60.5 -110U 60.5 -110 |
Wisconsin Badgers @ Purdue Boilermakers Sat 12:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 46.5 -107 UnderU 46.5 -112 | OverO 46.5 -106O 46.5 -106 UnderU 46.5 -114U 46.5 -114 | OverO 46.5 -108O 46.5 -108 UnderU 46.5 -112U 46.5 -112 | OverO 46.5 -108O 46.5 -108 UnderU 46.5 -110U 46.5 -110 | Caesars— — | OverO 46.5 -110O 46.5 -110 UnderU 46.5 -110U 46.5 -110 | — — | BetRiversOverO 46.5 -108O 46.5 -108 UnderU 46.5 -114U 46.5 -114 | OverO 46.5 -105O 46.5 -105 UnderU 46.5 -110U 46.5 -110 |
North Carolina Tar Heels @ Virginia Cavaliers Sat 12:30 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 43.5 -110 UnderU 43.5 -110 | OverO 43.5 -110O 43.5 -110 UnderU 43.5 -110U 43.5 -110 | OverO 43.5 -110O 43.5 -110 UnderU 43.5 -110U 43.5 -110 | OverO 43.5 -110O 43.5 -110 UnderU 43.5 -108U 43.5 -108 | Caesars— — | OverO 43.5 -110O 43.5 -110 UnderU 43.5 -110U 43.5 -110 | — — | BetRiversOverO 43.5 -112O 43.5 -112 UnderU 43.5 -112U 43.5 -112 | OverO 43.5 -110O 43.5 -110 UnderU 43.5 -110U 43.5 -110 |
Houston Cougars @ West Virginia Mountaineers Sat 1:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 70 -111 UnderU 70 -109 | OverO 70.5 -106O 70.5 -106 UnderU 70.5 -114U 70.5 -114 | OverO 70.5 -108O 70.5 -108 UnderU 70.5 -112U 70.5 -112 | OverO 70.5 -108O 70.5 -108 UnderU 70.5 -110U 70.5 -110 | Caesars— — | OverO 69.5 -115O 69.5 -115 UnderU 69.5 -105U 69.5 -105 | — — | BetRiversOverO 69.5 -117O 69.5 -117 UnderU 69.5 -107U 69.5 -107 | OverO 69.5 -115O 69.5 -115 UnderU 69.5 -105U 69.5 -105 |
Western Kentucky Hilltoppers @ Liberty Flames Sat 1:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 53 -111 UnderU 53 -109 | OverO 52.5 -116O 52.5 -116 UnderU 52.5 -104U 52.5 -104 | OverO 53.5 -108O 53.5 -108 UnderU 53.5 -112U 53.5 -112 | OverO 53.5 -108O 53.5 -108 UnderU 53.5 -110U 53.5 -110 | Caesars— — | OverO 53.5 -110O 53.5 -110 UnderU 53.5 -110U 53.5 -110 | — — | BetRiversOverO 52.5 -113O 52.5 -113 UnderU 52.5 -110U 52.5 -110 | OverO 52.5 -110O 52.5 -110 UnderU 52.5 -110U 52.5 -110 |
Tennessee Tech Golden Eagles @ Mississippi State Bulldogs Sat 1:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 59 -113 UnderU 59 -108 | OverO 59.5 -110O 59.5 -110 UnderU 59.5 -110U 59.5 -110 | OverO 59.5 -110O 59.5 -110 UnderU 59.5 -110U 59.5 -110 | — — | Caesars— — | — — | — — | BetRiversOverO 58.5 -117O 58.5 -117 UnderU 58.5 -107U 58.5 -107 | OverO 58.5 -115O 58.5 -115 UnderU 58.5 -105U 58.5 -105 |
Chattanooga Mocs @ Alabama Crimson Tide Sat 2:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 58.2 -114 UnderU 58.2 -107 | OverO 57.5 -114O 57.5 -114 UnderU 57.5 -106U 57.5 -106 | OverO 58.5 -110O 58.5 -110 UnderU 58.5 -110U 58.5 -110 | — — | Caesars— — | — — | — — | BetRiversOverO 58.5 -117O 58.5 -117 UnderU 58.5 -107U 58.5 -107 | OverO 58.5 -115O 58.5 -115 UnderU 58.5 -105U 58.5 -105 |
Charlotte 49ers @ Tulsa Golden Hurricane Sat 2:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 52.5 -105 UnderU 52.5 -114 | OverO 52.5 -105O 52.5 -105 UnderU 52.5 -115U 52.5 -115 | OverO 52.5 -105O 52.5 -105 UnderU 52.5 -115U 52.5 -115 | OverO 52.5 -105O 52.5 -105 UnderU 52.5 -112U 52.5 -112 | Caesars— — | OverO 52.5 -105O 52.5 -105 UnderU 52.5 -115U 52.5 -115 | — — | BetRiversOverO 52.5 -108O 52.5 -108 UnderU 52.5 -115U 52.5 -115 | OverO 52.5 -105O 52.5 -105 UnderU 52.5 -115U 52.5 -115 |
Missouri State Bears @ Jacksonville State Gamecocks Sat 2:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 52.5 -113 UnderU 52.5 -107 | OverO 52.5 -115O 52.5 -115 UnderU 52.5 -105U 52.5 -105 | OverO 53.5 -108O 53.5 -108 UnderU 53.5 -112U 53.5 -112 | OverO 53.5 -108O 53.5 -108 UnderU 53.5 -110U 53.5 -110 | Caesars— — | OverO 52.5 -115O 52.5 -115 UnderU 52.5 -105U 52.5 -105 | — — | BetRiversOverO 51.5 -115O 51.5 -115 UnderU 51.5 -108U 51.5 -108 | OverO 51.5 -115O 51.5 -115 UnderU 51.5 -105U 51.5 -105 |
Middle Tennessee Blue Raiders @ Sam Houston State Bearkats Sat 2:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 48.3 -110 UnderU 48.3 -110 | OverO 48.5 -105O 48.5 -105 UnderU 48.5 -115U 48.5 -115 | OverO 48.5 -105O 48.5 -105 UnderU 48.5 -115U 48.5 -115 | OverO 47.5 -115O 47.5 -115 UnderU 47.5 -102U 47.5 -102 | Caesars— — | OverO 48.5 -105O 48.5 -105 UnderU 48.5 -115U 48.5 -115 | — — | BetRiversOverO 48.5 -115O 48.5 -115 UnderU 48.5 -108U 48.5 -108 | OverO 48.5 -115O 48.5 -115 UnderU 48.5 -105U 48.5 -105 |
UL Monroe Warhawks @ Appalachian State Mountaineers Sat 2:30 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 50 -109 UnderU 50 -111 | OverO 49.5 -115O 49.5 -115 UnderU 49.5 -105U 49.5 -105 | OverO 50.5 -105O 50.5 -105 UnderU 50.5 -115U 50.5 -115 | OverO 50.5 -105O 50.5 -105 UnderU 50.5 -112U 50.5 -112 | Caesars— — | OverO 50.5 -105O 50.5 -105 UnderU 50.5 -115U 50.5 -115 | — — | BetRiversOverO 49.5 -112O 49.5 -112 UnderU 49.5 -112U 49.5 -112 | OverO 49.5 -110O 49.5 -110 UnderU 49.5 -110U 49.5 -110 |
South Florida Bulls @ Florida Atlantic Owls Sat 2:30 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 64.2 -111 UnderU 64.2 -109 | OverO 64.5 -110O 64.5 -110 UnderU 64.5 -110U 64.5 -110 | OverO 64.5 -108O 64.5 -108 UnderU 64.5 -112U 64.5 -112 | OverO 64.5 -108O 64.5 -108 UnderU 64.5 -110U 64.5 -110 | Caesars— — | OverO 64.5 -110O 64.5 -110 UnderU 64.5 -110U 64.5 -110 | — — | BetRiversOverO 63.5 -117O 63.5 -117 UnderU 63.5 -107U 63.5 -107 | OverO 63.5 -115O 63.5 -115 UnderU 63.5 -105U 63.5 -105 |
Iowa Hawkeyes @ Illinois Fighting Illini Sat 2:30 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 40.5 -110 UnderU 40.5 -109 | OverO 40.5 -108O 40.5 -108 UnderU 40.5 -112U 40.5 -112 | OverO 40.5 -118O 40.5 -118 UnderU 40.5 -102U 40.5 -102 | OverO 40.5 -110O 40.5 -110 UnderU 40.5 -108U 40.5 -108 | Caesars— — | OverO 40.5 -110O 40.5 -110 UnderU 40.5 -110U 40.5 -110 | — — | BetRiversOverO 40.5 -109O 40.5 -109 UnderU 40.5 -114U 40.5 -114 | OverO 40.5 -105O 40.5 -105 UnderU 40.5 -110U 40.5 -110 |
Coastal Carolina Chanticleers @ Louisiana Ragin Cajuns Sat 3:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 50.8 -108 UnderU 50.8 -112 | OverO 50.5 -105O 50.5 -105 UnderU 50.5 -115U 50.5 -115 | OverO 50.5 -110O 50.5 -110 UnderU 50.5 -110U 50.5 -110 | OverO 50.5 -110O 50.5 -110 UnderU 50.5 -108U 50.5 -108 | Caesars— — | OverO 50.5 -110O 50.5 -110 UnderU 50.5 -110U 50.5 -110 | — — | BetRiversOverO 51.5 -108O 51.5 -108 UnderU 51.5 -115U 51.5 -115 | OverO 51.5 -105O 51.5 -105 UnderU 51.5 -115U 51.5 -115 |
Delaware Blue Hens @ New Mexico State Aggies Sat 3:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 54.1 -111 UnderU 54.1 -109 | OverO 54.5 -110O 54.5 -110 UnderU 54.5 -110U 54.5 -110 | OverO 54.5 -110O 54.5 -110 UnderU 54.5 -110U 54.5 -110 | OverO 54.5 -110O 54.5 -110 UnderU 54.5 -108U 54.5 -108 | Caesars— — | — — | — — | BetRiversOverO 53.5 -114O 53.5 -114 UnderU 53.5 -109U 53.5 -109 | OverO 53.5 -110O 53.5 -110 UnderU 53.5 -110U 53.5 -110 |
Florida International Panthers @ Kennesaw State Owls Sat 3:00 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 44.5 -109 UnderU 44.5 -111 | OverO 44.5 -112O 44.5 -112 UnderU 44.5 -108U 44.5 -108 | OverO 44.5 -110O 44.5 -110 UnderU 44.5 -110U 44.5 -110 | OverO 44.5 -110O 44.5 -110 UnderU 44.5 -108U 44.5 -108 | Caesars— — | OverO 44.5 +100O 44.5 +100 UnderU 44.5 -120U 44.5 -120 | — — | BetRiversOverO 44.5 -109O 44.5 -109 UnderU 44.5 -113U 44.5 -113 | OverO 44.5 -115O 44.5 -115 UnderU 44.5 -110U 44.5 -110 |
Arkansas Razorbacks @ Texas Longhorns Sat 3:30 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 47 -112 UnderU 47 -108 | OverO 46.5 -116O 46.5 -116 UnderU 46.5 -104U 46.5 -104 | OverO 46.5 -115O 46.5 -115 UnderU 46.5 -105U 46.5 -105 | OverO 46.5 -112O 46.5 -112 UnderU 46.5 -105U 46.5 -105 | Caesars— — | OverO 47.5 -110O 47.5 -110 UnderU 47.5 -110U 47.5 -110 | — — | BetRiversOverO 47.5 -110O 47.5 -112 UnderU 47.5 -113U 47.5 -112 | OverO 47.5 -110O 47.5 -110 UnderU 47.5 -110U 47.5 -110 |
Samford Bulldogs @ Auburn Tigers Sat 3:30 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 59.5 -110 UnderU 59.5 -110 | OverO 59.5 -110O 59.5 -110 UnderU 59.5 -110U 59.5 -110 | OverO 59.5 -110O 59.5 -110 UnderU 59.5 -110U 59.5 -110 | — — | Caesars— — | — — | — — | BetRivers— — | — — |
Texas Tech Red Raiders @ Baylor Bears Sat 3:30 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 55.8 -108 UnderU 55.8 -111 | OverO 55.5 -110O 55.5 -110 UnderU 55.5 -110U 55.5 -110 | OverO 55.5 -110O 55.5 -110 UnderU 55.5 -110U 55.5 -110 | OverO 55.5 -110O 55.5 -110 UnderU 55.5 -108U 55.5 -108 | Caesars— — | OverO 55.5 -105O 55.5 -105 UnderU 55.5 -115U 55.5 -115 | — — | BetRiversOverO 56.5 -108O 56.5 -108 UnderU 56.5 -115U 56.5 -115 | OverO 56.5 -105O 56.5 -105 UnderU 56.5 -110U 56.5 -110 |
NC State Wolfpack @ Florida State Seminoles Sat 3:30 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 56.2 -110 UnderU 56.2 -109 | OverO 56.5 -110O 56.5 -110 UnderU 56.5 -110U 56.5 -110 | OverO 56.5 -108O 56.5 -108 UnderU 56.5 -112U 56.5 -112 | OverO 56.5 -110O 56.5 -110 UnderU 56.5 -108U 56.5 -108 | Caesars— — | OverO 56.5 -110O 56.5 -110 UnderU 56.5 -110U 56.5 -110 | — — | BetRiversOverO 55.5 -114O 55.5 -114 UnderU 55.5 -109U 55.5 -109 | OverO 55.5 -110O 55.5 -110 UnderU 55.5 -105U 55.5 -105 |
Indiana Hoosiers @ Washington Huskies Sat 3:30 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 43.7 -114 UnderU 43.7 -107 | OverO 43.5 -116O 43.5 -116 UnderU 43.5 -104U 43.5 -104 | OverO 43.5 -115O 43.5 -115 UnderU 43.5 -105U 43.5 -105 | OverO 43.5 -115O 43.5 -115 UnderU 43.5 -105U 43.5 -105 | Caesars— — | OverO 44.5 -105O 44.5 -105 UnderU 44.5 -115U 44.5 -115 | — — | BetRiversOverO 43.5 -118O 43.5 -118 UnderU 43.5 -106U 43.5 -106 | OverO 43.5 -115O 43.5 -115 UnderU 43.5 -105U 43.5 -105 |
LSU Tigers @ Tennessee Volunteers Sat 3:30 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 45.5 -109 UnderU 45.5 -111 | OverO 45.5 -110O 45.5 -110 UnderU 45.5 -110U 45.5 -110 | OverO 45.5 -112O 45.5 -112 UnderU 45.5 -108U 45.5 -108 | OverO 45.5 -110O 45.5 -110 UnderU 45.5 -108U 45.5 -108 | Caesars— — | OverO 45.5 -105O 45.5 -105 UnderU 45.5 -115U 45.5 -115 | — — | BetRiversOverO 45.5 -109O 45.5 -109 UnderU 45.5 -114U 45.5 -114 | OverO 45.5 -110O 45.5 -110 UnderU 45.5 -110U 45.5 -110 |
UCLA Bruins @ Michigan Wolverines Sat 3:30 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 37.5 -109 UnderU 37.5 -111 | OverO 37.5 -110O 37.5 -110 UnderU 37.5 -110U 37.5 -110 | OverO 37.5 -110O 37.5 -110 UnderU 37.5 -110U 37.5 -110 | OverO 37.5 -108O 37.5 -108 UnderU 37.5 -110U 37.5 -110 | Caesars— — | OverO 37.5 -110O 37.5 -110 UnderU 37.5 -110U 37.5 -110 | — — | BetRiversOverO 37.5 -109O 37.5 -109 UnderU 37.5 -114U 37.5 -114 | OverO 37.5 -110O 37.5 -110 UnderU 37.5 -110U 37.5 -110 |
Old Dominion Monarchs @ UConn Huskies Sat 3:30 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 47.5 -112 UnderU 47.5 -109 | OverO 47.5 -110O 47.5 -110 UnderU 47.5 -110U 47.5 -110 | OverO 47.5 -110O 47.5 -110 UnderU 47.5 -110U 47.5 -110 | OverO 47.5 -108O 47.5 -108 UnderU 47.5 -110U 47.5 -110 | Caesars— — | OverO 47.5 -110O 47.5 -110 UnderU 47.5 -110U 47.5 -110 | — — | BetRiversOverO 47.5 -117O 47.5 -117 UnderU 47.5 -107U 47.5 -107 | OverO 47.5 -115O 47.5 -115 UnderU 47.5 -105U 47.5 -105 |
Rutgers Scarlet Knights @ Penn State Nittany Lions Sat 3:30 PM ET Week 13 · Sat | Market Avg OverO 50.3 -111 UnderU 50.3 -109 | OverO 49.5 -106O 50.5 -116 UnderU 49.5 -114U 50.5 -104 | OverO 50.5 -108O 50.5 -112 UnderU 50.5 -112U 50.5 -108 | OverO 50.5 -112O 50.5 -115 UnderU 50.5 -105U 50.5 -105 | Caesars— — | OverO 50.5 -110O 50.5 -115 UnderU 50.5 -110U 50.5 -105 | — — | BetRiversOverO 50.5 -115O 50.5 -115 UnderU 50.5 -107U 50.5 -107 | OverO 50.5 -115O 50.5 -115 UnderU 50.5 -105U 50.5 -105 |
